<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MuKe &#187; Statista</title>
	<atom:link href="http://muke-blog.org/tag/statista/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muke-blog.org</link>
	<description>Das Medien- und Kulturentwicklungsblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2015 08:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>Tim Kröger (Geschäftsführer Statista, Hamburg): Statista.com – von der Skizze zur Unternehmung</title>
		<link>http://muke-blog.org/tim-kroger-geschaftsfuhrer-statista-hamburg-statistacom-von-der-skizze-zur-unternehmung-746</link>
		<comments>http://muke-blog.org/tim-kroger-geschaftsfuhrer-statista-hamburg-statistacom-von-der-skizze-zur-unternehmung-746#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Katja Kaufmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisieren + Partizipieren]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienentwicklung II]]></category>
		<category><![CDATA[Statista]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Kröger]]></category>
		<category><![CDATA[Vortragsreihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muke-blog.org/wordpress_muke/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Vortragsreihe „Medienentwicklung II“ referiert am Donnerstag, den 18.06.09, ab 14.15 Uhr in Raum 1.27 Tim Kröger, Geschäftsführer des Start-Ups des Jahres 2008, Statista.com, zum Thema „Statista.com – von der Skizze zur Unternehmung“.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Im Rahmen der Vortragsreihe „Medienentwicklung II“ referiert am Donnerstag, den 18.06.09, ab 14.15 Uhr in Raum 1.27 Tim Kröger, Geschäftsführer des Start-Ups des Jahres 2008, <a href="www.Statista.com">Statista.com</a>, zum Thema „Statista.com – von der Skizze zur Unternehmung“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muke-blog.org/tim-kroger-geschaftsfuhrer-statista-hamburg-statistacom-von-der-skizze-zur-unternehmung-746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
